| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| Составление сметы | 300 |
| РЕМОНТ И УСТАНОВКА УНИТАЗОВ |
| Ремонт бачка без съема | 600 |
| Ремонт бачка со съемом | 800 |
| Установка бачка | 600 |
| Демонтаж бачка | 200 |
| Установка унитаза | 1600 |
| Демонтаж унитаза | 200 |
| Установка инсталяции (подвесной унитаз) | 3500 |
| Замена гофры на унитаз, сальника | 600 |
| Демонтаж гофры на унитаз, сальника | 200 |
| УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВАНН И ДУШЕВЫХ КАБИН |
| Установка ванны с обвязкой | 1500 |
| Демонтаж ванны, без выноса (чугунная, стальная, акриловая) | 600 |
| Установка обвязки ванны | 600 |
| Демонтаж обвязки ванны | 400 |
| Установка гидромассажной ванны | 2500 |
| Установка душевой кабины | 3500 |
| Демонтаж душевой кабины | 900 |
| УСТАНОВКА И ЗАМЕНА МОЕК И СМЕСИТЕЛЕЙ |
| Установка мойки без смесителя | 500 |
| Демонтаж мойки без смесителя | 300 |
| Установка смесителя | 500 |
| Демонтаж смесителя | 200 |
| Монтаж сифона раковины | 350 |
| Демонтаж сифона раковины | 150 |
| Установка штанги для лейки смесителя | 300 |
| Установка кран-буксы (в комплексе работ) | 250 |
| Демонтаж кран-буксы (в комплексе работ) | 50 |
| Мелкий ремонт (сантехнических приборов) | 400 |
| ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ |
| Установка счетчика воды (при стандартной схеме подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля. Пластиковые трубы) | 800 |
| Установка счетчика воды (при стандартной схеме подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля. Металлические трубы) | 1600 |
| Установка счетчика воды | 400 |
| Демонтаж счетчика воды | 200 |
| Установка фильтра грубой очистки (в комплексе работ при монтаже счетчика воды) | 150 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки (в комплексе работ при монтаже счетчика воды) | 100 |
| Установка проточного фильтра | 700 |
| Демонтаж проточного фильтра | 200 |
| ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ |
| Замена трубы водопроводной диаметром 1/2 (демонтаж/монтаж) | 150/200 за м.п. |
| Замена трубы водопроводной диаметром 3/4 (демонтаж/монтаж) | 150/300 за м.п. |
| Замена трубы водопроводной диаметром 1 (демонтаж/монтаж) | 150/650 за м.п. |
| Замена трубы водопроводной диаметром 1 1/4 (демонтаж/монтаж) | 150/700 за м.п. |
| Замена трубы водопроводной диаметром 2 (демонтаж/монтаж) | 450/1150 за м.п. |
| Установка трубы фановой лежак диаметром 50 | 350 за м.п. |
| Демонтаж трубы фановой лежак диаметром 50 | 100 за м.п. |
| Установка трубы фановой лежак диаметром 100 | 450 за м.п. |
| Демонтаж трубы фановой лежак диаметром 100 | 150 за м.п. |
| Замена трубы фановой диаметром 150 (демонтаж/монтаж) | 200/850 за м.п. |
| Замена трубы фановой стояк (демонтаж/монтаж) | 200/850 за м.п. |
| Нарезка резьбы (диаметр 1/2) | 400 |
| Нарезка резьбы (диаметр 3/4) | 500 |
| Нарезка резьбы (диаметр 1 и более) | 600 |
| Сварка стыков | 500-1500 |
| Места соединений (в комплексе работ) | 150 |
| Врезка в водопровод | 400 |
| Бурение отверстия под трубы | 400 |
| Устранение засоров | 500-1500 |
| Установка фанового тройника (демонтаж/монтаж) | 1500/2000 |
| Установка отсекающего вентиля (без замены труб) | 500 |
| Демонтаж отсекающего вентиля (без замены труб) | 300 |
| Установка полотенцесушителя без изменения схемы подключения (демонтаж/монтаж) | 300/800 |
| Замена стояка отопления (в пределах квартиры) | 1500 |
| Проход перекрытия стояка отопления | 500 |
| Проход перекрытия стояка канализации | 500 |
| Проход перекрытия стояка водоснабжения | 500 |
| Расчеканка раструба канализации | 500 |
| Замена стояка водоснабжения (в пределах квартиры) | 2000 |
| Замена стояка канализации диаметром 110 (в пределах квартиры) | 4000 |
| Замена стояка канализации диаметром 50 (в пределах квартиры) | 2000 |
| Штроба по бетону | 600 за м.п. |
| Штроба по кирпичу | 500 за м.п. |
| УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ |
| Подключение стиральной машины (слив, залив, вентиль отсек., сифон) | 1500 |
| Подключение стиральной машины (слив, залив воды) | 870 |
| Подключение посудомоечной машины (слив, залив, вентиль отсек., сифон) | 1500 |
| Подключение посудомоечной машины (слив, залив) | 925 |
| Установка водонагревателя проточного по воде (демонтаж/монтаж) | 500/1100 |
| Установка водонагревателя накопительного по воде (демонтаж/монтаж) | 500/1400 |
| УСТАНОВКА И ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ |
| Установка радиатора алюминиевого (без установки вентилей и замены труб) | 800 |
| Монтаж радиатора с перемычкой и установкой кранов | 2500 |
| Замена алюминиевого радиатора на аналогичный (демонтаж/монтаж) | 300/800 |
| Демонтаж радиатора (чугунного) | 500 |
| ПРОЧИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
| Покупка товара | 200 за час |
| Коэффициент стесненности | 30% |